Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) регулярно публикует списки ЛС, которые необходимо срочно изъять из оборота аптек по запросу производителя или по причине проблем с качеством. В мае под отзыв из обращения попало 216 серий лекарственных препаратов, большая часть из которых — серии препарата «Ретвисет», предназначенного для терапии ВИЧ. Кроме этого, по результатам проверок Росздравнадзора еще 16 серий других ЛС были признаны недоброкачественными. Сегодня мы публикуем подробные списки этих ЛС и причины их отзыва, а также поясняем, что делать, если вы нашли такие серии препаратов в ассортименте своей аптеки. Со списком препаратов, отозванных в предыдущем месяце, можно ознакомиться в нашей прошлой статье «Апрельский карантин».
Отзыв препаратов происходит по инициативе производителя или его представителя (в случае с импортными ЛС), а Росздравнадзор информирует об этом всех участников процесса обращения ЛС и рекомендует им, как поступить. Рекомендации при отзыве ЛП стандартные:
Что делать производителю?
Предоставить в Росздравнадзор сведения об изъятии из обращения указанной серии лекарственного препарата.
Что делать аптекам и другим субъектам обращения ЛС?
Предоставить в территориальный орган Росздравнадзора сведения, подтверждающие возврат указанной серии лекарственного препарата поставщикам (производителю).
Мы объединили все отзываемые препараты в одной таблице. В качестве причины в письмах Росздравнадзора зачастую указано «несоответствие качества препарата требованиям нормативной документации» по тому или иному показателю.
Препарат | Серия | Производитель | Несоответствие показателю |
«Пролиа» | 1090174А | ООО «Амджен» | Маркировка на турецком языке |
«Ретвисет, капсулы 100 мг 30 шт., банки полимерные (1), пачка картонная» | 1840818, 1760818, 1500718, 1911118, 50718, 1500718, 780718, 790718, 800718, 810718, 820718, 830718, 1750818, 1760818, 1770818, 1780818, 1790818, 1800818, 1760818, 1770818, 1780818, 1790818, 1820818, 1840818, 1911118, 1921118, 100718, 200718, 300718, 400718, 500718, 600718, 700718, 800718, 900718, 100718, 110718, 120718, 130718, 140718, 150718, 160718, 170718, 180718, 190718, 200718, 210718, 220718, 230718, 240718, 250718, 260718, 270718, 280718, 290718, 300718, 310718, 320718, 330718, 340718, 350718, 360718, 370718, 380718, 390718, 400718, 420718, 430718, 440718, 450718, 460718, 470718, 480718, 490718, 500718, 510718, 520718, 530718, 540718, 550718, 560718, 570718, 580718, 590718, 600718, 610718, 620718, 630718, 640718, 650718, 660718, 670718, 680718, 690718, 700718, 710718, 720718, 730718, 740718, 750718, 760718, 830718, 840718, 850718, 860718, 870718, 880718, 890718, 900718, 910718, 920718, 930718, 940718, 950718, 960718, 970718, 980718, 990718, 1000718, 1010718, 1020718, 1030718, 1040718, 1050718, 1060718, 1080718, 1090718, 1100718, 1110718, 1120718, 1130718, 1140718, 1150718, 1160718, 1170718, 1180718, 1190718, 1200718, 1210718, 1220718, 1230718, 1240718, 1250718, 1260718, 1270718, 1280718, 1290718, 1300718, 1310718, 1320718, 1330718, 1340718, 1350718, 1360718, 1370718, 1380718, 1390718, 1400718, 1410718, 1420718, 1430718, 1440718, 1450718, 1460718, 1470718, 1480718, 1490718, 1500718, 1510718, 1520718, 1530718, 1540718, 1550718, 1560718, 1570718, 1580718, 1590718, 1600718, 1610718, 1620718, 1630718, 1640718, 1650718, 1660718, 1670718, 1680718, 1690718, 1700718, 1710718, 1720718, 1730818, 1740818, 1750818, 1760818, 1820818, 1830818, 1840818, 1850818, 1860818, 1870818, 1880818, 1890818, 1900818 | АО «Фармасинтез» | Описание (у капсул нарушена целостность, содержимое капсул вытекает) |
«Супрадин, таблетки, покрытые оболочкой, 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 1027679, 1029358 | «Драгенофарм Апотекер Пюшль ГмбХ» (Германия) | Описание |
«Магния сульфат, раствор для внутривенного введения 250 мг/мл 10 мл, ампулы (10), коробки картонные» | 1010918 | ОАО «Дальхимфарм» | Маркировка |
«Зивокс, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг» | Х05733 | «Пфайзер Фармасьютикалз ЭлЭлСи» ЗАО, Пуэрто-Рико | Растворение |
«Астрокс, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл, ампулы (5), упаковки ячейковые контурные (поддоны) (2), пачки картонные» | 011217 | ФГУП «ГосЗМП» | Развитие нежелательной реакции |
«Глюкоза, раствор для внутреннего применения 5 % 100 мл, стерильно, флаконы стеклянные» | Ан. 70 | ООО «БФК » | Маркировка |
«Фурацилин, раствор для наружного применения 1:5000 410 мл, стерильно, флаконы стеклянные» | Ан. 62 | ООО «БФК» | Механические включения |
«Калия хлорид, раствор для внутривенного введения 40 мг/мл 10 мл, ампулы (10), пачки картонные» | 321016, 090618 | ФКП «Армавирская биофабрика» | Инородные включения |
«Мирена» | TU021CX | АО «Байер» | Маркировка на турецком языке |
«Муравьиная кислота, субстанция-жидкость» | 070219 | ОАО «Самарамедпром» | Количественное определение |
«Лендацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г, флаконы (10), пачки картонные» | HN1942, HN1943 | «Сандоз ГмбХ», Австрия | Количественное определение цефтриаксона |
«Вормин, таблетки 100 мг 6 шт., упаковки ячейковые контурные (4), пачки картонные» | ЕТ167Е7011 | «Кадила Фармасьютикалз Лимитед», Индия | Посторонние примеси |
Следующая группа — это ЛС, изымаемые из обращения после того, как территориальные органы Росздравнадзора в ходе проверок находят несоответствия серий препаратов нормативным требованиям.
Что делать аптекам?
Провести проверку наличия указанных серий лекарственных препаратов, о результатах которой сообщить в территориальный орган Росздравнадзора.
Препарат | Серия | Производитель | Несоответствие показателю |
«Допамин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл 5 мл, ампулы (5), упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 1440717 | ОАО «Биохимик» | Упаковка (часть ампул со светло-коричневыми пятнами на этикетках; на некоторых картонных пачках имеются пятна светло-коричневого цвета) |
«Берлиприл 20, таблетки 20 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (3), пачки картонные» | 73019 | «Берлин-Хеми АГ», Германия | Однородность дозирования |
«Хлоргексидин, раствор для местного и наружного применения 0,05 % 100 мл, флаконы-капельницы полимерные в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей (1), пачки картонные» | 170818, 391218 | ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» | Микробиологическая чистота |
«Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40 мл, флаконы темного стекла» | 010518 | ООО «Гиппократ» | Описание (жидкость с мелкокристаллическим осадком). Восстанавливающие вещества. Объем содержимого упаковки |
«Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, ампулы (5), упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 0710918, 0060918, 1431117, 1580918 | ОАО «Биохимик» | Стерильность |
«Беллалгин, таблетки 10 шт., упаковки ячейковые контурные» | 20418 | ОАО «Татхимфармпрепараты» | Посторонние примеси |
«Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл, ампулы светозащитного стекла (10), пачки картонные» | 340618 | ФКП «Армавирская биофабрика» | Механические включения (видимые частицы) |
«Мелоксикам-Прана, таблетки 15 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные (2), пачки картонные» | 231118 | ООО «Пранафарм» | Количественное определение |
«Ромашки цветки, цветки порошок 1,5 г, фильтр-пакеты (20), пачки картонные» | 030818 | ООО «Лек С+» | Количественное определение. Эфирное масло |
«Натекаль Д3, таблетки жевательные 60 шт., флаконы (1), пачки картонные» | 0818025, 0818796 | «Италфармако С.п.А.», Италия | Однородность дозирования. Количественное определение |
«Лендацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г, флаконы (10), пачки картонные» | HJ1970 | «Сандоз ГмбХ», Австрия | Количественное определение цефтриаксона |
Следите за оперативными сообщениями о прекращении импорта или производства лекарственных препаратов (а также об изменениях в инструкциях и новых данных по безопасности применения ЛС) в разделе «Новости», а также не пропускайте наш ежемесячный обзор с перечислением всех изъятых и отозванных из обращения серий ЛС.
Другие новости